リアル展の実績
Achievements of the Real Exhibition of Maintenance Resilience
2023年度開催実績RESULT FOR 2023

- *1 個別来場者数:
メンテナンス・レジリエンスTOKYO、猛暑対策展、労働安全衛生展、騒音・振動対策展への来場事前登録を行って、実際に同展にご来場頂いた方の数 - *2 相互来場者数:
同時開催展(TECHNO-FRONTIER/INDUSTRY-FRONTIER)への来場事前登録を行って、メンテナンス・レジリエンスTOKYO、猛暑対策展、労働安全衛生展、騒音・振動対策展にご来場頂いた方の数









- TOTAL
- 417社 / 732ブース
※横にスクロールして確認いただけます。
構成展示会名 | 出展者数 | ブース数 |
---|---|---|
第49回 プラントメンテナンスショー | 143社 | 295ブース |
第17回 インフラ検査・維持管理展 | 110社 | 155ブース |
第11回 非破壊評価総合展 | 29社 | 55ブース |
第10回 建設資材展 | 21社 | 33ブース |
第12回 事前防災・減災対策推進展 | 14社 | 16ブース |
第9回 i-Construction推進展 | 5社 | 10ブース |
第11回 無電柱化推進展 | 15社 | 23ブース |
第7回 再資源化・産業廃棄物処理・解体技術展 | 3社 | 3ブース |
第1回 解体技術展 | 8社 | 15ブース |
第1回 建設ロボット展 | 3社 | 4ブース |
第5回 地盤改良展 | 4社 | 3ブース |
第3回 交通インフラ設備機器展 | 4社 | 6ブース |
第9回 国際ドローン展 | 34社 | 79ブース |
特別企画 土木・建設業向け AI/IoT/5G/システム/ツール特集 | 19社 | 28ブース |
特別企画 BIM/CIM推進ツール特集 | 2社 | 3ブース |
特別企画 空間地理情報特集in東京 | 3社 | 4ブース |
来場者詳細データ
- 業種別分析
- 職種別分析
- 役職別分析
- 地域別分析
※メンテナンス・レジリエンスTOKYO2023「結果報告書」より
来場者アンケート
- サービス導入について
- 展示会への来場回数
※メンテナンス・レジリエンスTOKYO2023「結果報告書」より